Descrizione del prodotto
La stampante Slotter di Flexo muore la macchina ondulata cucitrice della scatola di Gluer del dispositivo di piegatura & Della taglierina
Campione di cartone corrugato della scatola di Digitahi che fa macchina
1. Unità Dell'alimentatore
1.1 Parametro di Technicanl
Sistema d'alimentazione | Sistema d'alimentazione del margine anteriore |
Posizione zero | Automatico |
Contatore totale | Visualizzazione di tocco |
Velocità Della macchina | Visualizzazione di tocco |
Pulitore dello strato | Bolower & Spazzola di aspirazione per pulizia dello strato |
Posizione della guida laterale | Motorizzato, 0.2kw× 2ea, visualizzazione di tocco |
Anteriore arrestare la posizione | Motorizzato, 0.1kw, dall'interruttore di trotto |
Posteriore arrestare la posizione | Motorizzato, 0.2kw, dall'interruttore di trotto |
Controllo di punto di contatto del rullo di alimentazione | Motorizzato, 0.2kw, visualizzazione di tocco |
Unità Aperta/vicina | Motorizzato, 0.4kw, dall'interruttore di trotto |
Abbassare il ventilatore di aspirazione | 7.5 chilowatt |
Motore principale | Controllo dell'invertitore: 37kw |
* il parametro tecnico del particolare può Essere fornisce se bisogno
1.2 Foto
2. Unità Di stampante
2.1 Parametro di Technicanl
Sistema di stampa superiore | facoltativo |
Sistema di stampa inferiore | facoltativo |
Sistema di trasferimento di vuoto | facoltativo |
Rullo di ceramica del anilox | facoltativo |
Calibro per applicazioni di vernici dell'alloggiamento | facoltativo |
Rullo del medico che inchiostra sistema | Tipo pompa del diaframma dell'inchiostro |
Sistema del registro | Il registro di stampa è Controllato digitale dal motore e dal PLC |
Facile gestire per mezzo di risistemazione “0„ sistemi | |
Posizione zero | Automatico |
Registro del cilindro della stampa | 0.4kw motorizzato, visualizzazione di tocco |
Controllo del lato del cilindro della stampa | 0.2kw motorizzato, visualizzazione di tocco |
Impressionare il controllo di punto di contatto del rullo | 0.2kw motorizzato, visualizzazione di tocco |
Tirare il controllo di punto di contatto del rullo | 0.2kw motorizzato, visualizzazione di tocco |
Rimozione del rullo di Anilox | 0.1kw motorizzato, visualizzazione di tocco |
Rimozione del rullo del medico | 0.2kw motorizzato, visualizzazione di tocco |
Motore del rullo del medico | Ha innestato 0.4kw |
Livello di olio della scatola ingranaggi | Controllo automatico (tutta l'unità Lo stessi) |
* il parametro tecnico del particolare può Essere fornisce se bisogno
2.2 Foto
3. Unità Di Slotter
3.1 Parametro di Technicanl
Sistema doppio della scanalatura | Nessuna registrazione meccanica di bisogno per più Grande altezza della scatola |
Posizione zero | Automatico |
Formato del comitato | Motorizzato (0.4kw x 4ea), visualizzazione di tocco |
Formato di profondità Della scanalatura | Motorizzato (0.4kw), visualizzazione di tocco |
Formato di altezza della casella | Motorizzato (0.4kw), visualizzazione di tocco |
Controllo di punto di contatto di Cleaser | Motorizzato, 0.2kw, visualizzazione di tocco |
Controllo di punto di contatto di Slotter | Motorizzato, 0.2kw, visualizzazione di tocco |
Trasportatore dello scarto | 0.4kw |
* il parametro tecnico del particolare può Essere fornisce se bisogno
3.2 Foto
4. Unità Della macchina per tagliare a stampo tagliente
4.1 Parametro di Technicanl
Posizione zero | Automatico |
Morire il registro del rullo | 0.4kw motorizzato, visualizzazione di tocco |
Morire il controllo del lato del rullo | 0.2kw motorizzato, visualizzazione di tocco |
Movimento trasversale del rullo dell'incudine | 70mm automatici |
Rimozione del rullo dell'incudine | 0.4kw motorizzato, visualizzazione di tocco |
Tirare il controllo di punto di contatto del rullo | 0.2kw motorizzato, visualizzazione di tocco |
Trasportatore dello scarto | 0.4kw |
* il parametro tecnico del particolare può Essere fornisce se bisogno
4.2 Foto
5. Gluer/dispositivo di piegatura della cucitrice & Unità Dell'espulsore di conteggio
5.1 Parametro di Technicanl
Sistema giù Piegante | Facoltativo |
Sul sistema piegante | Facoltativo |
Sistema di trasporto della cinghia | Con la guida la barra piombo il contenitore di scatola e rende il MOR piegante esatto |
Casella che quadra sistema | |
Motore principale | CA 15kw, controllo dell'invertitore |
Positation della guida laterale | 0.4kw x 2ea, visualizzazione di tocco |
Posizione capa della colla | 0.4kw x 1ea, visualizzazione di tocco |
Spingitoio | 0.75kw |
Ventilatore di aspirazione | 2.2kw x 2ea, 1.5kw x 1ea |
Sistema d'impilamento inferiore | La pila delle caselle dalla parte inferiore alla parte superiore |
Nastro trasportatore di aspirazione | Per la migliore esattezza di trasporto |
Sistema dell'espulsore di conteggio | Per produzione ad alta velocità |
Motore principale | 7.5kw |
Anteriore arrestare la posizione | 0.4kw, visualizzazione di tocco |
Posteriore arrestare la posizione | 0.4kw, tocco scereen la visualizzazione |
Espulsione a controllo di linea | Visualizzazione di tocco |
A controllo di linea concentrare | 0.4kw |
Ventilatore di aspirazione | 2.2kw |
Nastro trasportatore | 0.75kw |
* il parametro tecnico del particolare può Essere fornisce se bisogno
5.2 Foto