Descrizione del prodotto

Refrigeratore portatile dell'acciaio inossidabile per la macchina di pulizia della verdura e della frutta
- Serie di BS-A-SS
Circa l'unità
Il termine “refrigeratori raffreddati ad aria portatili„ si riferisce alla configurazione di base del sistema, usa un singolo disegno a circuito chiuso per il refrigerante pressurizzato. Il termine si riferisce a tutto il sistema più Freddo che contiene tutte componenti necessarie - il circuito di refrigerazione, il bacino idrico e la pompa o le pompe - all'interno di singola orma
I refrigeratori raffreddati ad aria portatili sono utilizzati per il raffreddamento controllato dei prodotti, dei meccanismi e del macchinario della fabbrica in una vasta gamma delle industrie, compreso l'industria dello stampaggio mediante soffiatura e dell'iniezione di plastica. I refrigeratori industriali aiutano a migliorare il risparmio di temi di produzione ed a minimizzare il rapporto di rifiuto dei prodotti finiti.
Specifica principale
Gamma di temperature: | Temperatura dell'acqua 5º C~35º C dell'ingresso |
Media di scambio di calore: | Acqua |
Capienza di raffreddamento: | 2~113 chilowatt |
Refrigerazione: | R22/R407C/R410A |
Caratteristica
- Compressore: Adottare compressore del rotolo di Copeland/Danfoss/Panasonic
- Condensatore: Adottare superiore-saltano il dispositivo di raffreddamento, doppio colpo dell'aria il migliore effetto di raffreddamento
- Evaporatore: Adottare il tipo della bobina/coperture & Il tubo/tipo pieghettato evaporatore dello scambiatore. Il rendimento elevato di volatilizza completamente il refrigerante per l'acqua di refrigerazione
- Pompa: Alto-scorre la pompa nel funzionamento regolare con disturbo minimo e nessuna perdita
- Sistema di controllo: Schneider o gli altri divisorii elettrici di marca famosa adotta il sistema di controllo di PID che può Essere telecomandato e supporta per produrre il messaggio di allarme
- Progettazione di prospettiva: Costruzione compatta, di peso specifico basso, nessuna perdita per mantenere la pianta di fabbricazione asciutta e pulita
- Alta precisione ± 1° C gestita
Opzione disponibile
- Funzione di comunicazione di RS 485 per telecomando
- Sistema di controllo del PLC e schermo di tocco
- Tipo dell'interno/tipo esterno blocco per grafici/blocco per grafici acciaio inossidabile
- Alimentazione elettrica: 220V/380V/415V/460V, 50/60Hz
Obbligazione di funzione
- Interruttore di rete INSERITA/DISINSERITA
- Non-fondere l'interruttore
- Interruttore di H/L
- Interruttore d'inversione di protezione di fase di potere
- Protezione anticongelante
- Protezione di sovraccarico del compressore
- Protezione di refrigerazione di sovraccarico della pompa ad acqua
- Protezione di sovraccarico del motore di ventilatore
- Sistema dell'indicatore di guasto
- Sistema di allarme di guasto
- Circuito di esclusione di refrigerazione dell'acqua
- Controllo Multi-unit di inizio di ritardo
Applicazione
- Plastica
- Leaser
- Prodotto chimico
- Stampa & Laminare
- Macchina utensile
- Laboratorio
- Processo industriale
- Imballaggio
- Alimento
- Rullo
- Imballaggio
- Alimento
- Gomma
Specifica
Modello [*** delle BS] | Unità | 02AS | 03AS | 05AS | 08AS | 10AS | 12AS | 15AD | 20AD | 25AD | 30AD | 40AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capienza di refrigerazione | Chilowatt | 4.3 | 7.9 | 12 | 20.5 | 25.2 | 28.9 | 41 | 52 | 62.5 | 83 | 113 | |
× 10 3 kcal/hr | 3.7 | 6.8 | 10.3 | 17.6 | 21.7 | 24.9 | 35.3 | 44.7 | 53.8 | 71.4 | 97.2 | ||
Potere consumato | Chilowatt | 1.98 | 3.52 | 5.06 | 7.7 | 10.26 | 13 | 15.49 | 20.5 | 26 | 31 | 42.5 | |
Ampè Re funzionante | A | 4.0 | 7.1 | 10.2 | 15.5 | 20.7 | 26.2 | 31.3 | 41.4 | 52.5 | 62.6 | 85.8 | |
Compressore | Numero | insieme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Potere | Chilowatt | 1.5 | 2.55 | 3.96 | 6.11 | 8.06 | 9.9 | 12.39 | 16.1 | 19.8 | 24.8 | 34.1 | |
Corrente | A | 3.0 | 5.1 | 8.0 | 12.3 | 16.3 | 20.0 | 25.0 | 32.5 | 40.0 | 50.0 | 68.8 | |
Refrigerazione | Tipo | - | R22 (il refrigerante rispettoso dell'ambiente R407C può Choosed) | ||||||||||
Modo di controllo | - | Valvola esterna di espansione di thermostaice del compensatore | |||||||||||
Pompa | Tipo | - | Pompe centrifughe di alta efficienza | ||||||||||
Potere | Chilowatt | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
Corrente | A | 0.75 | 1.11 | 1.11 | 1.52 | 2.22 | 3.03 | 3.03 | 4.44 | 6.06 | 6.06 | 8.07 | |
Testa | m. | 15 | 22 | 21 | 23 | 20 | 25 | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | |
Condensatore | Tipo | - | Tipo alettato scambiatore di calore del filetto interno High-efficiency | ||||||||||
Numero del ventilatore | Insieme | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Singolo potere del ventilatore | Chilowatt | 0.11 | 0.42 | 0.55 | 0.42 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 0.55 | |
Volume di aria | ³ /h di m. | 2600 | 5500 | 6000 | 11000 | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | |
Evaporatore | Tubo di acqua | - | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||
Scorrimento dell'acqua | ³ /h di m. | 0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | |
Volume del serbatoio | L | 25 | 50 | 75 | 120 | 120 | 160 | 160 | 250 | 300 | 300 | 500 | |
Formato | Profondità | millimetro | 830 | 950 | 1000 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2000 | 2100 | 2100 | 2800 |
Larghezza | millimetro | 630 | 750 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1450 | 1550 | 1550 | 1800 | |
Alto | millimetro | 925 | 1320 | 1550 | 1540 | 1550 | 1560 | 1560 | 1670 | 1720 | 1720 | 1840 | |
Peso | Chilogrammo | 80 | 150 | 200 | 280 | 350 | 450 | 600 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 |
Nota:
- Le circostanze: º C raffreddato di temperatura 12 dell'ingresso dell'acqua, temperatura 7º C, º C della presa di temperatura dell'aria 35;
- Alimentazione elettrica: 3PH-380V-50Hz, permettendo il ± 10% di fluttuazione di tensione, permettono il ± 2%. Di differenza di tensione
- La specifica è Conforme a cambiamento dovuto miglioramento del prodotto senza preavviso.