Descrizione del prodotto
la piegatrice da vendere, lo strato che piega, la strumentazione di piegamento, piegatrice della lamiera sottile lavora:
Caratteristiche:
Il freno della pressa di controllo di NC della barra di torsione di serie di WC67K misura con il regolatore numerico
i Multi-punti che programmano la funzione può realizzare un funzionamento automatico e un posizionamento continuo delle procedure di multi-punti, così come una registrazione di precisione automatica per le posizioni del tappo posteriore e del fascio superiore
La macchina è fornita della funzione di conteggio della curvatura, della visualizzazione in tempo reale di elaborare la quantità, della memoria di potere-guasto delle posizioni del tappo posteriore, del fascio superiore, dei programmi e dei parametri
Elenco dei pezzi principale e technicals di base:
No. | Nome di parti | Marca | Posizione di marca |
1 | Motore principale | Siemens | La Germania |
2 | Motore posteriore del calibro | Detong | Schang-Hai Cina |
3 | Motore della ram | Kongte | Nanjing Cina |
4 | Electrics | Schneider | La Francia |
5 | Cilindro dell'olio | Yuhua | Maanshan Cina |
6 | Anello di chiusura | NOK | Il Giappone |
7 | Valvola idraulica | Rexroth | La Germania |
8 | Pompa | Hangfa | Schang-Hai Cina |
9 | Regolatore | E21 | Nanjing Cina |
10 | Muffa | Guoling | Maanshan Cina |
11 | Conector del tubo | EMB | Germay |
12 | Interruttore a pedale | Karcon | Il Sud Corea |
13 | Vite della sfera | Hiwin | Taiwan |
14 | Regolatore con il braccio mobile | SÌ | |
15 | Rete fissa anteriore e posteriore di protezione | SÌ | |
16 | Calibro posteriore con la vite della sfera | SÌ | |
17 | Corsa posteriore del calibro | 500MM | |
18 | Tasto Emergency | SÌ |
Altre strumentazioni standard:
Il punzone superiore segmentato muore 1set
Abbassar muoiono in un pezzo solo
Arrestare le barrette 3
Fronteggiare le braccia 2 di sostegno
Tasto di arresto Emergency;
Parte posteriore, rete fissa safty destra e sinistra
Bulloni di fondamento 1set
Manuali e schema 1book
Parametri:
Tipo | Forza nominale (KN) | Lunghezza del Worktable (millimetro) | Distanza dei Pali (millimetro) | Profondità della gola (millimetro) | Corsa del cursore (periodi/minuto) | Massimo aprir (millimetro) | Potere (chilowatt) |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 7.5 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 7.5 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 7.5 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 350 | 7.5 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 7.5 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 11 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 11 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 11 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 22 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 22 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 22 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 22 |
400T/3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 30 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 30 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 30 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 30 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 45 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 45 |
600T/5000 | 6000 | 5000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 55 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 55 |
Introduzione dell'azienda:
fabbricazione centrale Co., srl delle macchine utensili di 1.Maanshan Asia fondata in 2001.
numero 2.Total del emploee: 500
generi 3.All di materiale di avanguardia più di 100 insiemi
zona della pianta 4.Production: 60.000.
la fabbrica 5.Whole è gestita dal programma dell'ERP-Impresa Resource
certificazione di 6.CE/SGS/ISO9001
Stiamo producendo sotto gli intervalli delle macchine:
freno della pressa di 1.NC/CNC
2.NC/CNC che tosa macchina
3, laminatoio
operaio 4.Iron
pressa 5.Power
pressa 6.Hydraulic