Descrizione del prodotto
Linea di produzione ondulata a 3 strati di modello del cartone di MJT
Introduzione:
La linea di produzione del cartone ondulato comprende il basamento di rullo di laminatoio, il singolo facer, il preriscaldatore, ponticello del trasportatore, incollante la macchina, macchina del segnatore della taglierina, ha tagliato la macchina e l'impilatore
Possiamo produrre l'a tre strati, cinque maneggiamo e sette maneggiano la linea di produzione del cartone ondulato, le larghezze a partire da 1400 a 2500mm, le velocità Di produzione da 60 a 250 tester/minuto
Possiamo fornire una linea di produzione completa e possiamo anche fornire le diverse parti alla propria riga del cliente completo
Lista delle strumentazioni
Nome delle strumentazioni | MJT-60-1600 Economico | MJT-80-1600 Standard | MJT-100-1600 Ad alta velocità |
Basamento meccanico del rullo (includere la guida di carta del rullo. ) | 2 | 2 | |
Basamento idraulico del rullo (includere la guida di carta del rullo. ) | 3 | ||
Preriscaldatore 400mm (in su) | 1 | 2 | |
Preriscaldatore 600mm (terra) | 2 | ||
Singolo Facer di vuoto (Roll280), azionamento del giunto cardanico | 1 | 1 | |
Singolo Facer di vuoto (Roll320), azionamento del giunto cardanico | 1 | ||
Trasportare il ponticello (elettrico registrare la precisione, il vuoto stringe ed allenta. ) | 1 | 1 | |
Ponticello di modello pesante di trasporto (elettrico registrare la precisione, il vuoto stringe ed allenta. ) | 1 | ||
Doppio preriscaldatore 400mm | 1 | 1 | |
Doppio preriscaldatore 600mm | 1 | ||
Doppio Gluer - A | 1 | 1 | |
Doppio Gluer - B | 1 | ||
Doppio panettiere (piatti di 600mm X9heat, 4.5meter che raffreddano il divisorio) | 1 | ||
Doppio panettiere (piatti di 600mm X11heat, 5meter che raffredda il divisorio) | 1 | ||
Doppio panettiere (piatti di 600mm X14heat, 6meter che raffreddano il divisorio) | 1 | ||
Lamierina sottile (elettrici semplici registrano. ) | 1 | ||
Lamierina sottile ad alta velocità (elettrica su e giù , elettrico registrare la precisione. ) | 1 | 1 | |
Taglierina meccanica | 1 | ||
Lama della taglierina di NC (servo, diritto. ) | 1 | 1 | |
Trasportatore ed impilatore | 1 | ||
Macchina di prenotazione del cartone | 1 | ||
Sistema della colla | 1 | 1 | 1 |
Sistema del vapore (non includere la caldaia ed i tubi. ) | 1 | 1 | 1 |
Parametri tecnologici principali:
Parametri tecnologici | MJT-60-1800 Modello economico | MJT-80-1800 Modello standard | MJT-100-1800 Ad alta velocità |
Riga formato L*W*H (m) | 32× 3.6× 4.5 | 36× 3.6× 4.5 | 48× 4× 4.5 |
Formato della fabbrica L*W*H (m) | 35× 11× 4.5 | 40× 11× 4.5 | 55× 11× 4.5 |
Costo del vapore | 0.8~1.2Mpa Circa 2T/h | 0.8~1.2Mpa Circa 2T/h | 0.8~1.2Mpa Circa 2T/h |
L'amido ha costato (g/m2) | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
Larghezza di carta grezza (millimetro) | 1600 | 1600 | 1600 |
Velocità Meccanica | 60m/min | 80m/min | 100m/min |
Velocità Economica | 45m/min | 50m/min | 80m/min |
Spostare la capienza (*104m/8h) | 2.5 | 3 | 5 |
Trasversalmente tagliare precisione | ± 2.5 | ± 1 | ± 1 |
Trasversalmente tagliando portata (millimetri) | 600-2600 | 500-9999 | 500-9999 |
Fendendo portata (millimetro) | 145-1600 | 145-1600 | 160-1600 |
Fendendo precisione (millimetri) | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Operai | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
Nota: Sopra i parametri essere per il vostro riferimento. Dipende dalle macchine che differenti scegliete
Abbiamo esperienza di più Di 20 anni nel giacimento della macchina di produzione del cartone ondulato di fabbricazione
Prezzo superiore e competitivo, consegna attuale e servizio Heart-to-heart
Il vostro migliore socio in Cina! !