Descrizione del prodotto
linea di produzione ondulata ondulata del cartone 5-layer
Introduzione:
La linea di produzione del cartone ondulato comprende il basamento di rullo di laminatoio, il singolo facer, il preriscaldatore, ponticello del trasportatore, incollante la macchina, macchina del segnatore della taglierina, ha tagliato la macchina e l'impilatore
Possiamo produrre l'a tre strati, cinque maneggiamo e sette maneggiano la linea di produzione del cartone ondulato, larghezze a partire da 1400 a 2500mm / minuto, le velocità di produzione da 60 a 250 tester/minuto
Possiamo fornire una linea di produzione completa e possiamo anche fornire le diverse parti alla propria riga del cliente completo
Lista delle strumentazioni:
Nome delle strumentazioni | MJF-80-1800 Economico | MJF-120-1800 Centrale-velocità | MJF-180-1800 Ad alta velocità |
Basamento meccanico del rullo (includere la guida di carta del rullo.) | 3unit | 5units | |
Basamento idraulico del rullo (includere la guida di carta del rullo.) | 5units | ||
Preriscaldatore 600mm | 4units | ||
Pre-heater900mm | 4units | ||
Pre-heater1000mm | 4units | ||
Singolo Facer di vuoto (Roll280), azionamento del giunto cardanico | 2units | ||
Singolo Facer di vuoto (Roll320), azionamento del giunto cardanico | 2units | ||
Singolo Facer di vuoto (Roll380), azionamento del giunto cardanico | 2units | ||
Trasportare il ponticello (elettrico registrare la precisione, il vuoto stringe ed allenta.) | 1set | ||
Ponticello di modello pesante di trasporto (elettrico registrare la precisione, il vuoto stringe ed allenta.) | 1set | 1set | |
Preriscaldatore triplice 600mm | 1units | ||
Preriscaldatore triplice 900mm | 1units | ||
Preriscaldatore triplice 1000mm | 1units | ||
Doppio Gluer - B | 1units | 1units | |
Doppio gluer di modello pesante - C | 1units | ||
Doppio panettiere (piatti di 600mm X14heat, 6meter che raffreddano il divisorio) | 1units | ||
Doppio panettiere (piatti di 600mm X15heat, 7meter che raffredda il divisorio) | 1units | ||
Doppio panettiere (piatti di 600mm X18heat, 9meter che raffreddano il divisorio) | 1units | ||
Lamierina sottile ad alta velocità (elettrica su e giù, elettrico registrare la precisione.) | 1units | 1units | |
Lamierina sottile di NC (controllo di calcolatore) | 1units | ||
Lama della taglierina di NC (servo, diritto.) | 1units | 1units | |
Taglierina di NC (servo, lama a spirale.) | 1units | ||
Trasportatore del cartone (figura ad angolo retto) | 1units | ||
Impilatore | 1units | 1units | |
Sistema della colla | 1set | 1set | |
Sistema del vapore (non includere caldaia ed i tubi) | 1set | 1set | 1set |
Parametri tecnologici principali:
Parametri tecnologici | MJF-80-1800 Standard | MJF-120-1800 Centrale-velocità | MJF-180-1800 Ad alta velocità |
Riga formato L*W*H (m) | 56×4.5×4.2 | 67×4.5×4.2 | 82×4.5×4.5 |
Formato della fabbrica L*W*H (m) | 60×11×5 | 72×11×5 | 88×11×6 |
Potere totale (circa) | 100kw | 180kw | 250 chilowatt |
Costo del vapore | 0.8~1.2Mpa (Raccomandare la caldaia 2t/h) | 0.8~1.2Mpa (Raccomandano la caldaia 4t/h) | 0.8~1.2Mpa (Raccomandano la caldaia 4t/h) |
Amido costato (g/m2) | 20-26 | 20-26 | 20-26 |
Larghezza di carta grezza (millimetri) | 1800 | 1800 | 1800 |
Velocità meccanica | 80m/min | 120 m/min | 180m/min |
Velocità economica | 60m/min | 90m/min | 150 m/min |
Spostare la capienza (*104m/8h) | 3 | 4.5 | 9 |
Trasversalmente tagliare precisione | ±1 | ±1 | ±1 |
Trasversalmente tagliando portata (millimetri) | 500-9999 | 500-9999 | 500-9999 |
Fendendo portata (millimetro) | 145-1800 | 160-1800 | 160-1800 |
Fendendo precisione (millimetri) | ±1 | ±1 | ±1 |
Operai | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
Abbiamo esperienza di più di 20 anni nel giacimento della macchina di produzione del cartone ondulato di fabbricazione
Prezzo superiore e competitivo, consegna attuale e servizio Heart-to-heart
Il vostro migliore socio in Cina!!